무인민원발급기
행복한 마음, 신나는삶, 밝은 화천군에 오신것을 환영합니다.
무인민원발급 안내
화천군에서는 민원서류 발급의 편의를 제공하고자 주민등록, 부동산 등 다양한 제증명 서류를 발급받기 위한 무인민원발급 서비스를 실시하고 있습니다. 편리한 시간에 많은 이용 바랍니다.
설치장소 및 이용시간
설치장소 | 소재지 | 연락처 | 이용시간 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
평 일 | 주말(공휴일) | ||||
화천군청 정문입구 | 화천읍 화천새싹길 45 | 440-2358 | 24시간 | ||
화천읍사무소 민원실 내 | 화천읍 중앙로길 9 | 440-2661 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | |
간동면사무소 민원실 내 | 간동면 파로호로 919 | 440-2667 | 08:30~19:00 | 09:00~18:00 | |
상서면사무소 민원실 내 | 상서면 하양지길 39 | 440-2664 | 08:30~19:00 | 09:00~18:00 | |
사내면사무소 민원실 내 | 사내면 사내로 11 | 440-2675 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 |
이용요령
- 기기의 안내에 따라 화면메뉴를 가볍게 누르시면 원하는 서류 발급 가능
- 증명발급처리순서 (주민등록등본 발급받을 경우)
- 발급받고자 하는 증명종류 선택 → 본인 지문확인(주민등록증 필요없음) → 발급 통수 등의 자료 입력 → 자료수신 → 수수료 투입(지폐는 1,000원권만 가능) → 배출구에서 증명서 수령
- 지문확인(본인확인) 시 유의사항
- 우무인(오른손엄지)을 지문창에 가볍게 눌러 주십시오.
- 손에 땀이 있을 경우 인식을 못할 수 있으니 손에 땀을 닦고 다시 시도해 주십시오.
- 주민등록증의 지문과 다르게 본인의 지문인식이 변형되어 지문인식을 못하는 경우에는 읍ㆍ면 주민센터에서 관련 서류를 발급받으시기 바랍니다. ※ 주민등록증 재발급 시 지문 재등록 후 사용 가능함.
민원증명별 수수료 (단위 : 원)
구 분 | 종 수 | 증명서 종 류 |
관 내 | 관 외 | 본 인 확 인 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
금 액 | 초 과 금 액 |
금 액 | 초 과 금 액 |
||||
주민등록 | 주민등록등본 | 1 | 200 | - | 200 | - | 필요 |
주민등록초본 | 1 | 200 | - | 200 | - | 필요 | |
토지· 지적· 건축· |
개별공시지가확인서 | 1 | 800 | - | 800 | - | 불필요 |
토지이용계획확인원 | 1 | 1,000 | - | 2,000 | - | 불필요 | |
토지(임야)대장등본 | 2 | 500 | 100 | 500 | 100 | 불필요 | |
토지(임야)대장등본 (대지권등록부) | 500 | 100 | 500 | 100 | |||
건축물대장 | 4 | 500 | 100 | 500 | 100 | 불필요 | |
차 량 | 건설기계등록원부 | 2 | 500 | - | 1,500 | - | 필요 |
건설기계등록원부(갑) | 500 | - | 1,500 | - | |||
건설기계등록원부(을) | 500 | - | 1,500 | - | |||
자동차등록원부 | 2 | 300 | - | 1,000 | - | 필요 | |
자동차등록원부(갑) | 300 | - | 1,000 | - | |||
자동차등록원부(을) | 300 | - | 1,000 | - | |||
보건복지 | 국민기초생활수급자 증명서 | 1 | - | - | - | - | 필요 |
장애인증명서 | 1 | - | - | - | - | 필요 | |
모부자가정증명서 | 1 | - | - | - | - | 필요 | |
건강보험 납부확인 관련 증명서 | 3 | - | - | - | - | 필요 | |
국민연금 납부확인 관련 증명서 | 2 | - | - | - | - | 필요 | |
건강보험 자격득실확인서 | 1 | - | - | - | - | 필요 | |
건강보험 자격확인서 | 1 | - | - | - | - | 필요 | |
농 촌 | 농지원부 | 1 | 1,000 | - | 발급불가 | 필요 | |
병 적 | 병적증명서 | 3 | - | - | - | - | 필요 |
지방세 | 세목별과세증명서 | 18 | 800 | - | 발급불가 | 필요 | |
부동산 (법원) |
부동산등기부등본 | 1 | 1,000 | - | 1,000 | - | 불필요 |
제 적 (법원) |
제적 등본 | 2 | 500 | - | 500 | - | 필요 |
제적 초본 | 300 | - | 300 | - | |||
가족관계등록부 교부 관련 증명서 | 8 | 500 | - | 500 | - | 필요 | |
수 산 | 어선원부 | 1 | 700 | - | 발급불가 | 필요 | |
교 육 | 졸업, 예정증명서 | 3 | - | - | - | - | 필요 |
제적증명서 | 2 | - | - | - | - | ||
성적증명서 | 1 | - | - | - | - | ||
학교생활기록부 | 3 | - | - | - | - | ||
교육비 납입증명서 | 1 | - | - | - | - | ||
검정고시 합격증명서 | 2 | - | - | - | - | ||
검정고시 성적증명서 | 2 | - | - | - | - | ||
검정고시 과목합격증명서 | 1 | - | - | - | - | ||
국 세 | 사업자등록증명 | 3 | - | - | - | - | 필요 |
휴업,폐업사실증명 | - | - | - | - | |||
납세증명서 | 10 | - | - | - | - | ||
납세사실증명 | - | - | - | - | |||
소득금액증명 | - | - | - | - | |||
부가가치세 과세표준증명 | - | - | - | - | |||
부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | - | - | - | - | |||
연금소득자 등 소득공제내역서 | - | - | - | - | |||
사업자단위과세 종된사업자 증명 | - | - | - | - | |||
모범납세자증명 | - | - | - | - | |||
근로(자녀)장려금 수급사실증명 | - | - | - | - | |||
소득확인증명서 (개인종합자산관리계좌 가입용) |
- | - | - | - | |||
합 계 | 79 |