수산업현황
행복한 마음, 신나는삶, 밝은 화천군에 오신것을 환영합니다.
관내 댐호 현황
구분 / 댐호별 | 화 천 댐 | 춘 천 댐 | 비 고 |
---|---|---|---|
담수일 | 1944년 | 1965년 2월 | |
담수면적 | 3,895㏊(화천군 2,805) | 1,432㏊(화천군 737) | |
총저수량 | 1,018백만톤(화천군656) | 150백만톤(화천군 61) | |
만 수 위 | 181m | 103m | |
저 수 위 | 156.8m | 98m | |
댐 높 이 | 81.5m | 70m | |
댐 길 이 | 453m | 453m |
어가 및 어업인 현황
우리군은 산세가 수려하고 계곡이 깊을 뿐만아니라 한강의 최북단에 위치 북쪽에서 맑고 깨끗한 수질이 흘러 내려와 맑은물을 보존하고 있으며, 또한 댐호 2개소, 하천 13개소 등이 있어, 붕어와 고급어종인 쏘가리, 뱀장어 등이 다량 서식하고 있다.
어족자원 고갈을 예방하고 어족자원을 이용한 미래 관광자원 활용을 위하여 2008년부터 어선을 감척하여 현재는 어선어업 4가구 6명이 어업활동을 하고 있다.
어선세력 및 동력수상레저가구 등록 현황(어선세력 현황)
(단위 : 척)
년도별 | 어선 | 기타선박(농선 등) | 수상레저사업장 | 동력수상레저기구 |
---|---|---|---|---|
2002 | 31 | 44 | - | - |
2003 | 31 | 44 | - | - |
2004 | 31 | 60 | - | 2 |
2005 | 31 | 70 | - | 2 |
2006 | 31 | 70 | - | 9 |
2007 | 31 | 65 | - | 10 |
2008 | 31 | 65 | - | 11 |
2009 | 9 | 60 | - | 14 |
2010 | 9 | 49 | - | 16 |
2011 | 4 | 43 | 1 | 21 |
2012 | 4 | 28 | 2 | 24 |
2013 | 4 | 58 | 2 | 24 |
2014 | 4 | 58 | 2 | 37 |
2015 | 4 | 58 | 2 | 36 |
2016 | 4 | 58 | 3 | 45 |
어가 생산고 및 소득변동 추이
우리군은 옛부터 붕어,쏘가리,뱀장어,다슬기 등 어족자원 풍부하여 어업인들이 이들 어종을 포획하여 많은 어업소득을 올렸으나, 2002년 평화의댐 2차증축공사로 인한 파로호 퇴수로 수중생태계 파괴 및 어족자원이 고갈되는 피해가 발생하여 어업소득이 감소 되었으나 2004년도부터 파로호의 안정적인 수위 유지와 우리군에서 대대적인 향토어종 방류사업으로 자원량이 증가되었으며, 2008~2011년 어선감척으로 현재는 어족자원이 크게 늘어나고 있는 추세에 있음
어종별 어획량
(단위 : kg)
구 분 | 계 | 잉 어 | 붕 어 | 빙 어 | 쏘가리 | 피라미 | 패 류 | 기 타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 57,000 | 4,000 | 7,000 | 1,200 | 500 | 21,000 | 12,000 | 12,000 |
2003 | 144,400 | 22,000 | 23,000 | 47,000 | 8,800 | 12,400 | 9,600 | 21,600 |
2004 | 142,000 | 21,000 | 26,000 | 30,000 | 5,000 | 14,000 | 13,000 | 32,000 |
2005 | 147,000 | 26,000 | 32,000 | 33,000 | 3,000 | 16,000 | 14,000 | 23,000 |
2006 | 157,000 | 30,000 | 22,000 | 12,000 | 7,000 | 45,000 | 20,000 | 21,000 |
2007 | 99,200 | 18,000 | 17,000 | 12,000 | 4,200 | 18,000 | 13,000 | 17,000 |
2008 | 74,700 | 16,000 | 12,000 | 8,000 | 2,700 | 13,000 | 10,000 | 13,000 |
2009 | 56,500 | 15,000 | 11,000 | - | 2,500 | 11,000 | 10,000 | 7,000 |
2010 | 40,600 | 10,000 | 10,000 | - | 1,600 | 6,000 | 8,000 | 5,000 |
2011 | 22,500 | 7,000 | 4,000 | - | 500 | 3,000 | 5,000 | 3,000 |
2012 | 15,000 | 5,000 | 4,000 | - | 500 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
2013 | 10,100 | 2,000 | 3,000 | - | 600 | 1,500 | 2,000 | 1,000 |
2014 | 12,000 | 2,500 | 4,000 | - | 500 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
2015 | 12,200 | 2,700 | 3,700 | - | 600 | 2,800 | 1,200 | 1,200 |
2016 | 11,000 | 3,000 | 2,500 | - | 500 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
가구당 어업소득 현황
(단위 : 천원)
구 분 | 02년 | 03년 | 04년 | 05년 | 06년 | 07년 | 08년 | 09년 | 10년 | 11년 | 12년 | 13년 | 14년 | 15년 | 16년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
어로어업 | 18,380 | 32,000 | 31,000 | 33,000 | 35,000 | 40,000 | 42,000 | 36,000 | 33,000 | 4,500 | 4,100 | 10,000 | 10,000 | 35,000 | 38,000 |
양식어업 | 24,000 | 19,000 | 18,250 | 21,000 | 23,000 | 30,000 | 33,000 | 23,000 | 20,000 | 35,000 | 42,000 | 30,000 | 66,300 | 68,300 | 70,000 |
육상양어장 현황
상 호 | 소재지 | 면 적(㎡) | 양식어종 |
---|---|---|---|
파로호사람들영어조합법인 | 화천군 하남면 하남면 원천리 1086 | 500 | 산천어 |
대봉수산 | 화천군 사내면 김수증길 36-8 | 325 | 철갑상어 |
대성산양어장 | 화천군 상서면 다목리 285-1,2 | 404.98 | 산천어 |
한벽수산 | 화천군 간동면 유촌리 1538-4 | 498 | 산천어 |
청정수산 | 화천군 상서면신풍리 759 | 380 | 산천어, 숭어 |
송화수산 | 화천군 하남면 삼화리 543-2 | 480 | 송어,산천어 |
조은영농조합법인 | 화천군 사내면 삼일리 367 | 388 | 산천어 |
풍산양어장 | 화천군 화천읍 풍산리 182 | 490 | 산천어 |
강원양어장 | 화천군 사내면 화악산로 589 | 3420 | 송어 |
엘림양어장 | 화천군 간동면 간척리 1068 | 1,162.37 | 산천어 |
산속호수마을산채농원작목반 | 화천군 화천읍 호음로 812-10 | 674 | 동자개,미꾸라지 |
산천어양식장 | 화천화천군 하남면 논미로 406-11 | 6,185 | 산천어 |
배후령수산 | 화천군 간동면 간척리 755-1 | 419.1 | 산천어 |
나사양식장 | 화천군 간동면 파로호로 747-11 | 493.56 | 산천어,송어 |
화천수산 | 화천군 하남면 원천리 705 | 1,035 | 산천어,송어 |
오작교수산 | 화천군 하남면 위라리 125-1 | 273.2 | 쏘가리,잉어 |
내수면 자원조성
우리군은 댐호의 수중생태계 파괴 및 수산자원 감소로 인위적 자원조성을 통하여 어족자원을 증식시키고자 뱀장어,참게,쏘가리,붕어 등의 어종을 대단위로 방류하고 있으며, 특히 댐건설로 인한 소상로 차단으로 자원증강이 곤란한 뱀장어,참게 등을 집중적으로 방류하고 있으며, 참게 등을 이용하여 지역특산품을 개발할 예정임.
어종별 방류량
(단위 : 마리,천원)
년도별 | 어종명 | 방류량 | 사업비 | 방류장소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 뱀장어,붕어 등 | 448,000 | 47,900 | 춘천호, 파로호 | |
2003 | 쏘가리,뱀장어 등 | 716,000 | 68,600 | 춘천호, 파로호 | |
2004 | 뱀장어,참게,쏘가리 등 | 2,502,000 | 234,200 | 춘천호, 파로호 | |
2005 | 뱀장어,참게,쏘가리 등 | 1,303,000 | 280,000 | 춘천호, 파로호 | |
2006 | 뱀장어,참게,쏘가리 등 | 1,660,000 | 328,000 | 춘천호, 파로호 | |
2007 | 뱀장어,참게,쏘가리 등 | 1,281,000 | 167,000 | 춘천호, 파로호 | |
2008 | 뱀장어,참게,쏘가리 등 | 1,892,000 | 252,000 | 춘천호, 파로호 | |
2009 | 뱀장어,붕어,쏘가리 | 1,04,000 | 263,700 | 춘천호, 파로호 | |
2010 | 붕어,쏘가리,다슬기 등 | 358,000 | 83,839 | 춘천호, 파로호 | |
2011 | 붕어,쏘가리,다슬기 등 | 1,203,000 | 137,521 | 춘천호, 파로호 | |
2012 | 뱀장어,참게,쏘갈 등 | 3,694,455 | 248,000 | 춘천호, 파로호 | |
2013 | 쏘가리,참게,동자개 등 | 2,050,232 | 126,540 | 춘천호, 파로호 | |
2014 | 뱀장어,쏘가리,다슬기 등 | 963,235 | 104,450 | 춘천호, 파로호 | |
2015 | 붕어,쏘가리,메기,다슬기 등 | 337,000 | 55,000 | 춘천호, 파로호 | |
2016 | 쏘가리,붕어,잉어 등 | 545,000 | 95,000 | 춘천호, 파로호 |