영유아 건강검진
행복한 마음, 신나는삶, 밝은 화천군에 오신것을 환영합니다.
6세 미만의 영유아를 대상으로 월령에 적합한 건강검진을 진행하여 영유아의 성장발달 사항을 추적관리하고, 보호자에게 적절한 교육 프로그램을 제공하여 영유아 건강증진 도모
검진대상자
생후 14일부터 71개월
검진시기, 검진시기별 검진항목
차수 | 검진시기 | 항목 | |||
---|---|---|---|---|---|
일반 | 구강 | 문진 및 진찰 | 신체계측 | 발달평가 | |
1차 | 생후 14~35일 | - | ● | ● | - |
2차 | 생후 4~6개월 | - | ● | ● | - |
3차 | 생후 9~12개월 | - | ● | ● | ● |
4차 | 생후 18~24개월 | 생후 18~29개월 | ● | ● | ● |
5차 | 생후 30~36개월 | 생후 30~41개월 | ● | ● | ● |
6차 | 생후 42~48개월 | 생후 42~53개월 | ● | ●(시력) | ● |
7차 | 생후 54~60개월 | 생후 54~65개월 | ● | ●(시력) | ● |
8차 | 생후 66~71개월 | - | ● | ●(시력) | ● |
건강검진 항목별 검진방법
검진항목 | 검진방법 |
---|---|
문진 및 진찰 | 문진표, 진찰, 청각 및 시각문진, 시력검사 |
신체계측 | 키, 몸무게(체질량지수), 머리둘레 |
건강교육 | 영양, 수면, 안전, 구강, 대소변가리기, 정서 및 사회성, 개인위생, 취학준비 등 교육 |
발달평가 | KDST 영유아 발달선별 검사 |
구강검진 항목별 검진방법
검진항목 | 검진방법 |
---|---|
구강문진 및 진찰 | 구강문진 및 진찰 |
구강보건교육 | 매뉴얼을 이용한 보호자 및 유아 구강보건교육 |
건강검진 결과통보(검진기관)
- 영유아 건강검진 결과는 검진 완료 후 수검자의 보호자에게 직접 통보해드립니다
문의처 : 건강진단실 ☎ 440-2869